0
本文作者:福进 | 2025-07-04 08:43:02 |
品类。年月 | 标准 。日深 | 原料 。圳商 | 品牌。场修材 | 9月20日价格 。建钢 |
高线。格行 | 9 。情今 | HPB300 。天最 | 韶钢。新报 | 3660。年月 |
Φ8-10。日深 | HPB300 。圳商 | 珠海粤钢 。场修材 | 3630。建钢 | |
Φ8-10。格行 | HPB300 。 | 湘钢。 | 3630 。 | |
Φ8-10 。 | HPB300 。 | 华美。 | 3600 。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 广钢 。 | 3610。 | |
Φ8-10 。 | HPB300 。 | 桂万钢 。 | 3520。 | |
螺纹钢。 | Φ18-22。 | HRB400E。 | 珠海粤钢。 | 3490 。 |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 华美 。 | 3460 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 广钢。 | 3490。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 韶钢。 | 3450 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 裕丰。 | 3440。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 桂万钢。 | 3340 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 粤东。 | 3640 。 | |
盘螺。 | Φ8-10 。 | HRB400E。 | 韶钢。 | 3620。 |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢。 | 3610。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 华美 。 | 3610。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 湘钢。 | 3610。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 广钢。 | 3580。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 桂万钢 。 | 3590。 |
福进原创文章,未经授权禁止转载。详情见转载须知。
文章点评: