0
本文作者:福进 | 2025-07-04 07:43:20 |
品类。年月 | 标准。日深 | 原料。圳商 | 品牌 。场修材 | 8月26日价格。建钢 |
高线。格行 | 9。情今 | HPB300 。天最 | 韶钢 。新报 | 3500。年月 |
Φ8-10。日深 | HPB300。圳商 | 珠海粤钢。场修材 | 3470 。建钢 | |
Φ8-10。格行 | HPB300 。 | 湘钢。 | 3470。 | |
Φ8-10。 | HPB300 。 | 华美 。 | 3440 。 | |
Φ8-10 。 | HPB300。 | 广钢。 | 3450 。 | |
Φ8-10。 | HPB300 。 | 桂万钢。 | 3360 。 | |
螺纹钢。 | Φ18-22。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢 。 | 3280。 |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 华美 。 | 3250。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 广钢 。 | 3280。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 韶钢。 | 3240 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 裕丰。 | 3230 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 桂万钢。 | 3130 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 粤东 。 | 3430。 | |
盘螺 。 | Φ8-10。 | HRB400E 。 | 韶钢。 | 3420。 |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 珠海粤钢。 | 3420 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 华美。 | 3420。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 湘钢。 | 3420。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 广钢。 | 3390 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 桂万钢。 | 3410。 |
福进原创文章,未经授权禁止转载。详情见转载须知。
文章点评: