0
本文作者:福进 | 2025-07-04 08:06:27 |
品类。年月 | 标准。日广 | 原料 。州商 | 品牌 。场修材 | 10月30日价格。建钢 |
高线。格行 | Φ8-10。情今 | HPB300。天最 | 韶钢。新报 | 3980 。年月 |
Φ8-10 。日广 | HPB300。州商 | 广钢。场修材 | 3930 。建钢 | |
Φ8-10。格行 | HPB300。 | 珠海粤钢。 | 3960 。 | |
Φ8-10 。 | HPB300 。 | 湘钢。 | 3980 。 | |
Φ8-10。 | HPB300 。 | 裕丰。 | 3880。 | |
螺纹钢。 | Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 韶钢。 | 3820 。 |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 广钢 。 | 3810 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢。 | 3810。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 湘钢。 | 3820 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 裕丰 。 | 3800。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 华美。 | 3790。 | |
盘螺。 | Φ8-10。 | HRB400E 。 | 韶钢。 | 3980。 |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 广钢 。 | 3960 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢 。 | 3970。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 湘钢。 | 3980 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 裕丰。 | 3960。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 华美 。 | 3950。 |
福进原创文章,未经授权禁止转载。详情见转载须知。
文章点评: