0
本文作者:福进 | 2025-07-04 09:28:51 |
品类。年月 | 标准。日深 | 原料。圳商 | 品牌 。场修材 | 10月30日价格 。建钢 |
高线。格行 | 9。情今 | HPB300。天最 | 韶钢。新报 | 4010 。年月 |
Φ8-10。日深 | HPB300 。圳商 | 珠海粤钢 。场修材 | 4000。建钢 | |
Φ8-10。格行 | HPB300。 | 湘钢 。 | 4010。 | |
Φ8-10 。 | HPB300 。 | 华美。 | 3950。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 广钢 。 | 3960。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 桂万钢。 | 3890 。 | |
螺纹钢 。 | Φ18-22。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢。 | 3790。 |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 华美。 | 3790 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 广钢 。 | 3760 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 韶钢。 | 3790。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 裕丰。 | 3750 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 桂万钢 。 | 3760 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 粤东。 | 3680 。 | |
盘螺。 | Φ8-10。 | HRB400E 。 | 韶钢 。 | 3960。 |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢。 | 3950。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 华美。 | 3950。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 湘钢 。 | 3960 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 广钢。 | 9320 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 桂万钢 。 | 3910 。 |
福进原创文章,未经授权禁止转载。详情见转载须知。
文章点评: