0
本文作者:福进 | 2025-07-04 08:47:48 |
品类 。年月 | 标准 。日广 | 原料。州商 | 品牌 。场修材 | 10月31日价格。建钢 |
高线。格行 | Φ8-10。情今 | HPB300。天最 | 韶钢 。新报 | 3950。年月 |
Φ8-10 。日广 | HPB300。州商 | 广钢。场修材 | 3900。建钢 | |
Φ8-10。格行 | HPB300。 | 珠海粤钢 。 | 3930。 | |
Φ8-10 。 | HPB300。 | 湘钢 。 | 3950。 | |
Φ8-10 。 | HPB300 。 | 裕丰。 | 3850 。 | |
螺纹钢 。 | Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 韶钢 。 | 3790 。 |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 广钢 。 | 3780 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 珠海粤钢 。 | 3780。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 湘钢 。 | 3790 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 裕丰。 | 3770。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 华美 。 | 3760。 | |
盘螺。 | Φ8-10。 | HRB400E 。 | 韶钢 。 | 3950。 |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 广钢。 | 3930。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 珠海粤钢 。 | 3940 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 湘钢。 | 3950。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 裕丰。 | 3930 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 华美。 | 3920 。 |
福进原创文章,未经授权禁止转载。详情见转载须知。
文章点评: